Encuentra las mejores oportunidades para este mes
SEAT Ibiza* | Reference 1.6 MT | Style 1.6 MT | Style 1.0 TSI MT | Style 1.0 TSI AT | FR 1.6 AT | FR 1.0 TSI AT |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio Lista Sugerido | $17.090.000 | $17.890.000 | $18.690.000 | $20.390.000 | $21.090.000 | $22.390.000 |
Bono Marca | $500.000 | $1.000.000 | $500.000 | $500.000 | $ 500.000 | $500.000 |
Precio Mes | $16.590.000 | $16.890.000 | $18.190.000 | $19.890.000 | $20.590.000 | $21.890.000 |
Bono Financiamiento | $1.100.000 | $1.100.000 | $1.100.000 | $1.100.000 | $1.100.000 | $1.100.000 |
Precio con Financiamiento | $15.490.000 | $15.790.000 | $17.090.000 | $18.790.000 | $19.490.000 | $20.790.000 |
*Valores válidos por el mes de Abril 2025 | ||||||
Precios publicados incluyen IVA. | ||||||
No incluyen Impuesto Verde ni Permiso de Circulación. |
Nuevo SEAT Arona* | Style 1.0 TSI | FR 1.0 TSI AT |
---|---|---|
Precio Lista Sugerido | $22.090.000 | $23.890.000 |
Bono Marca | $1.500.000 | $500.000 |
Precio Mes | $20.590.000 | $23.390.000 |
Bono Financiamiento | $1.100.000 | $1.100.000 |
Precio con Bono Financiamiento | $19.490.000 | $22.290.000 |
*Valores válidos por el mes de Abril del 2025 | ||
Precios publicados incluyen IVA. | ||
No incluyen Impuesto Verde ni Permiso de Circulación. |
SEAT Ateca* | Style 1.4T | Xperience 1.4T |
---|---|---|
Precio Lista Sugerido | $ 25.790.000 | $ 28.490.000 |
Bono Marca | $1.000.000 | $1.000.000 |
Precio Mes | $24.790.000 | $27.490.000 |
Bono Financiamiento | $1.100.000 | $1.100.000 |
Precio con Financiamiento | $23.690.000 | $26.390.000 |
*Valores válidos por el mes de Abril del 2025. | ||
Precios publicados incluyen IVA. | ||
No incluyen Impuesto Verde ni Permiso de Circulación |